OBS priserne opdateres pt. Har du brug for et prisoverslag er du altid velkommen til at henvende dig til Dyrehosptialet på tlf. 98 92 11 88
Vaccinationspriser afhænger af hvilke vacciner der gives, men altid med et grundigt sundhedstjek.
Ved hvalpe og killinge undersøgelser sætter vi altid 30 min. af så der er god tid til at tale om relevante emner.
Har du brug for et prisoverslag er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 98 92 11 88
Hund
Konsultation | ||
Konsultation uden medicinsk behandling | ||
Sundhedstjek og vaccination | ||
Sundhedstjek og vaccination fra og til afhængig af valg af vaccine | ||
Kastration alt inkl. | ||
Kastration, 0-10 kg | ||
Kastration, 11-25 kg | ||
Kastration, 26-50 kg | ||
Sterilisation alt inkl. | ||
Sterilisation, 0,10 kg | ||
Sterilisation, 11-25 kg | ||
Sterilisation, 26-50 kg | ||
Tandundersøgelse incl. tandrens og røngtenundersøgelse | ||
Oral status, hund 0-10 kg | ||
Oral status, hund 11-25 kg | ||
Oral status, hund 26-50 kg | ||
Aflivning | ||
Hund 0-9 kg incl. kremering | ||
Hund 0-9 kg uden kremering | ||
Hund 9-25 kg incl. kremering | ||
Hund 9-25 kg uden kremering | ||
Hund, 25-50 kg incl. kremering | ||
Hund, 25-50 kg uden kremering | ||
Hund, 50 kg og op incl. kremering | ||
Hund, 50 kg og op uden kremering |
Kat
Konsultation uden medicinsk behandling | ||
Konsultation uden behandling | ||
Sundhedstjek og Vaccination | ||
Sundhedstjek og vaccination | ||
Kastration | ||
Kastration | ||
Kastration og øretatovering | ||
Kastration, øretatovering, vaccination og sundhedstjek | ||
Sterilisation | ||
Sterilisation | ||
Sterilisation og øretatovering | ||
Sterilisation, øretatovering, vaccination og sundhedstjek | ||
Tandundersøgelse incl. tandrens og røngtenundersøgelse | ||
Oral status | ||
Aflivning | ||
Aflivning incl. kremering | ||
Aflivning uden kremering |
Kanin/marsvin
Priserne for neutralisering kan variere efter dyrets vægt.
Kastration | ||
Kastration til og fra | ||
Sterilisation (kun kanin) | ||
Sterilisation (vil variere afhængi af vægt) | ||
Aflivning | ||
Aflivning under 0,5 kg incl. kremering | ||
Aflivning under 0,5 kg uden kremering | ||
Aflivning over 0,5 kg incl. kremering | ||
Aflivning over 0,5 kg uden kremering |